Transparence
Journal des corrections et changements de règles
En bref : 55 changements datés depuis le 7 octobre 2026 : prix, règles et conditions de paiement corrigés ou mis à jour sur YourFunding. Chaque ligne donne l'ancienne valeur quand elle est connue et la source. Dernière entrée : 17 octobre 2026.
Par Kyro, fondateur · Dernière entrée le 17.10.2026
55changements datés
3changements annoncés par les firmes
46corrections de nos données
37marques concernées
« Correction » : la valeur affichée sur YourFunding était fausse ou dépassée ; nous ne savons pas toujours si la firme l'avait changée. « Changement de la firme » : la firme a annoncé la nouvelle règle.
| Date | Marque | Type | Ce qui a changé | Source |
|---|---|---|---|---|
| 17.10.2026 | The5ers | Correction | Bootcamp : 95 $ pour le 100K n'est que le prix d'entrée ; 205 $ s'ajoutent une fois financé (20K : 22 $ + 50 $, 250K : 225 $ + 350 $). Classé en « payez après réussite ». | the5ers.com/bootcamp, lu le 17.10.2026 |
| 17.10.2026 | Top One Futures | Correction | Elite Access : activation « 139 + 69 $ » (25K) → un seul frais selon le drawdown choisi une fois financé, 139 $ en EOD ou 69 $ en intraday (50K : 189 $ ou 94 $ ; 150K : 359 $ ou 179 $). Les deux montants étaient additionnés à tort. | toponefutures.com, lu le 17.10.2026 |
| 17.10.2026 | Top One Futures | Correction | Paiements annoncés par la firme : 29 M$ → plus de 30 M$. | toponefutures.com, lu le 17.10.2026 |
| 17.10.2026 | Darwinex Zero | Correction | Abonnement : 38 €/mois → 45 €/mois (1 an : 405 € → 420 € ; 3 ans : 1 095 € → 1 080 €). Allocations permanentes : perte maximale « 100 % » retirée (aucune). Année : 2012 (fondation du groupe Darwinex) → 2023 (lancement de Darwinex Zero). | darwinexzero.com/pricing, lu le 17.10.2026 ; blog.darwinex.com (avril 2023) |
| 17.10.2026 | DayTraders | Correction | Fiche : le Static 50K (50 $ + 5 $ d'activation, objectif 3 750 $, drawdown statique de 1 000 $), évaluation la moins chère, ajouté à côté du Trail (70 $) et de l'EOD (105 $). Grille confirmée sans changement. | daytraders.com, lu le 17.10.2026 |
| 17.10.2026 | Alpha Capital | Correction | Retrait minimum : « 100 % (bimensuel) » → 100 $ (bimensuel) ou 2 % des profits (à la demande). | help.alphacapitalgroup.uk (Bi-Weekly / On-Demand Performance Fee), lu le 17.10.2026 |
| 17.10.2026 | E8 Markets | Correction | Délai de paiement : « 38,9 M$ versés » (mauvais champ) → environ 24 h en médiane, jusqu'à 5 jours ouvrés. Paiements annoncés : 38,9 M$ → plus de 79 M$. | e8markets.com et help.e8markets.com (Everything about Payouts), lus le 17.10.2026 |
| 17.10.2026 | WeGetFunded | Correction | Fréquence de paiement : « Virement ou crypto » (mauvais champ) → tous les 14 jours, après 5 jours de trading. | wegetfunded.com/en/faq, lu le 17.10.2026 |
| 17.10.2026 | Ment Funding | Correction | Délai de paiement : « Virement ou crypto » (mauvais champ) → non communiqué. Prix du 100K (750 $) confirmé. | mentfunding.com, lu le 17.10.2026 |
| 17.10.2026 | Bulenox | Correction | Paiements : « Quotidien » / « Hebdomadaire » → demande possible chaque jour, traitée le jour même sur Fast Track et Momentum, le mercredi sur un compte Master. Pays : non communiqué → États-Unis (Bulenox LLC, Delaware). | bulenox.com/fr/faq et pied de page, lus le 17.10.2026 |
| 17.10.2026 | Elite Trader Funding | Correction | Plateformes : aucune → Rithmic, Tradovate, NinjaTrader, TradingView, Quantower, Sierra Chart, Bookmap, MotiveWave. | FAQ de elitetraderfunding.com, lue le 17.10.2026 |
| 17.10.2026 | Crypto Fund Trader | Correction | Paiements : délai « 15 jours actifs / 30 jours » (c'était une fréquence) → environ 8 h en moyenne, 48 h ouvrées au plus ; fréquence : après 15 jours de trading ou tous les 30 jours. | cryptofundtrader.com/faq, lu le 17.10.2026 |
| 17.10.2026 | The Trading Pit | Correction | Point faible : « Profil Trustpilot signalé pour avis suspects » → « Note Trustpilot suspendue par Trustpilot (non-respect de ses règles) », formulation exacte de l'avertissement. | trustpilot.com/review/thetradingpit.com, lu le 17.10.2026 |
| 17.10.2026 | Nordic Funder | Correction | « Incohérences sur le partage signalées » retiré : la page d'accueil et la FAQ indiquent toutes deux 80 % (90 % en option). Remplacé par la note Trustpilot (3,2/5 sur 56 avis). | nordicfunder.com et nordicfunder.com/faq, trustpilot.com, lus le 17.10.2026 |
| 17.10.2026 | Funding Pips | Correction | Paiements annoncés par la firme : plus de 260 M$ → plus de 320 M$. | fundingpips.com, lu le 17.10.2026 |
| 17.10.2026 | Maven | Correction | « Plus de 130 M$ versés » retiré : le site officiel n'affiche aucun montant total de paiements (seulement 50 000+ traders financés et 200 M$ de capital financé). | maventrading.com, lu le 17.10.2026 |
| 17.10.2026 | Général | Relevé complet | Vérification sur les sites officiels : prix Lark Funding Instant 100K (4 500 $) et Ment Funding 100K (750 $) confirmés ; paiements annoncés FTMO (650 M$+) et Audacity Capital (250 M$+) confirmés. | Sites officiels lus le 17.10.2026 |
| 15.10.2026 | FundedNext | Ajout | Futures Direct (compte sans évaluation, 50K) ajouté au prix public de 283,99 $. Le prix avec code promo (169,99 $) n'est pas retenu. | fundednext.com/futures/direct, lu le 15.10.2026 |
| 15.10.2026 | FundedNext | Changement de la firmeen vigueur le 12.10.2026 | Stellar Lite : 2 jours de trading minimum par phase et paiement tous les 10 jours ouvrés, pour les comptes achetés depuis le 12.10.2026. | Veille du 15.10.2026 |
| 15.10.2026 | Général | Ajout | 5 brokers ajoutés après lecture de leurs sites officiels : eToro, Plus500, Admirals, Saxo et OANDA (18 brokers suivis). | Sites officiels lus le 15.10.2026 |
| 14.10.2026 | FTMO | Changement de la firmeen vigueur le 12.10.2026 | Nouveau compte FTMO Instant, sans challenge : 189 $ (5K) et 3 399 $ (100K), 3 % de perte journalière, 10 % de perte maximale suiveuse, règle de consistance de 30 %, partage de 90 %. | Blog FTMO « Introducing the FTMO Instant Account », lu le 14.10.2026 |
| 14.10.2026 | FTMO | Changement de la firmeen vigueur le 12.10.2026 | 1-Step Challenge : règle de consistance, votre meilleur jour ne peut pas dépasser 50 % du profit total, jours perdants compris. | Veilles des 14 et 15.10.2026 |
| 08.10.2026 | Général | Relevé complet | Relevé complet de tous les challenges, toutes tailles : 52 firmes sur Prop Firm Match + Alpha Futures, Bulenox et Phidias sur leurs sites officiels. Second relevé indépendant comparé ligne par ligne : identique, hors 13 prix promotionnels remplacés par le prix public. | Données relevées et archivées par YourFunding |
| 08.10.2026 | FTMO | Ajout | FTMO Futures ajouté (Growth et Pro) : abonnement mensuel, sans frais d'activation, partage de 90 %. FTMO est désormais classée Forex et Futures. | ftmo.com/en/futures, vérifié le 08.10.2026 |
| 08.10.2026 | For Traders | Correction | Fast 6K : 9,99 $ → 49 $ (9,99 $ était un prix promotionnel affiché sur Prop Firm Match ; 49 $ = prix public du site officiel). | fortraders.com, vérifié le 08.10.2026 |
| 08.10.2026 | Goat Funded Trader | Correction | Prix 5K : Prop Firm Match affichait 17 $ (prix promotionnel sans prix barré) ; remplacé par le prix public du site officiel. | goatfundedtrader.com, vérifié le 08.10.2026 |
| 08.10.2026 | Alpha Capital | Correction | Prix 10K : Prop Firm Match affichait 40 $ (code promo 10KFOR40) ; remplacé par le prix public. Alpha Direct 50K et 100K revérifiés. | alphacapitalgroup.uk, vérifié le 08.10.2026 |
| 07.10.2026 | Général | Relevé complet | Revérification des 53 prop firms listées sur Prop Firm Match (1 600 challenges relevés, deux passes) puis contre-vérification sur les sites officiels, qui priment en cas d'écart. | Données relevées et archivées par YourFunding |
| 07.10.2026 | Funding Pips | Correction | 2-Step Pro 100K : 399 $ → 466 $. | Données relevées et archivées par YourFunding |
| 07.10.2026 | Apex Trader Funding | Correction | Standard EOD 50K : 490 $ → 590 $. Partage : « 100 % jusqu'à 25 000 $ retirés, puis 90 % » → 100 % des profits. | Données relevées et archivées par YourFunding |
| 07.10.2026 | Lucid Trading | Correction | LucidPro 50K : 192 $ → 140,40 $ ; LucidFlex 50K ajouté à 105,20 $, sans limite de perte journalière. Partage : 90 % sur tous les comptes. | Données relevées et archivées par YourFunding |
| 07.10.2026 | My Funded Futures | Correction | Plans 50K : abonnements mensuels (Flex 107 $, Rapid 157 $, Pro 227 $) → paiement unique (Builder 153 $, Rapid 209 $, Pro 265 $). | Données relevées et archivées par YourFunding |
| 07.10.2026 | Hola Prime | Correction | 2-Step Prime 100K : 450 $ → 569 $, perte maximale 8 % → 10 %. Pays : Chypre (société mère Hola Prime Limited Cyprus). | Données relevées et archivées par YourFunding |
| 07.10.2026 | E8 Markets | Correction | E8 Signature 100K : objectif 9 % → 6 %, sans limite de perte journalière, drawdown de 4 % en fin de journée, 280 $. | Données relevées et archivées par YourFunding |
| 07.10.2026 | FTMO | Correction | 1-Step Challenge : drawdown « suiveur » de 10 % → drawdown de 10 % calculé en fin de journée (EOD). | Données relevées et archivées par YourFunding |
| 07.10.2026 | Goat Funded Trader | Correction | 2-Step GOAT 100K : 398 $ → 478 $ ; compte Instant 100K : 815 $ (le prix promotionnel de 489 $ d'août 2026 n'est plus retenu). | Données relevées et archivées par YourFunding |
| 07.10.2026 | Alpha Capital | Correction | Alpha Pro 10 % 100K : 497 $ → 447 $. Capital maximal : 400 K$ → 200 K$ (site officiel). | Données relevées et archivées par YourFunding |
| 07.10.2026 | DayTraders | Correction | Frais d'activation : 130 $ → 5 $. | Données relevées et archivées par YourFunding |
| 07.10.2026 | YLOS Trading | Correction | Partage : « 100 % sur les 15 000 premiers dollars, 90 % jusqu'à 30 000 $, puis 80 % » → 100 % sur les 15 000 premiers dollars, puis 90 %. | Données relevées et archivées par YourFunding |
| 07.10.2026 | Top One Futures | Correction | Paiements revendiqués par la firme : 22,6 M$ → plus de 29 M$, traités en moins de 12 h en moyenne ; plateformes mises à jour. | Données relevées et archivées par YourFunding |
| 07.10.2026 | Axi Select | Correction | Partage : « jusqu'à 80-90 % aux stades Pro » → 40 → 80 % (80 % au stade Pro M) ; plateformes MT4 et MT5. | Données relevées et archivées par YourFunding |
| 07.10.2026 | Blue Guardian | Correction | Partage : « jusqu'à 90 % » → 80 à 85 %. Pays : Sainte-Lucie (site officiel). | Données relevées et archivées par YourFunding |
| 07.10.2026 | ThinkCapital | Correction | Capital : « scaling jusqu'à 1,5 M$ » → capital jusqu'à 600 K$ ; plateformes ThinkTrader et TradingView. | Données relevées et archivées par YourFunding |
| 07.10.2026 | WSFunded | Correction | Partage : « jusqu'à 100 % » → 80 % (90 % en option) ; scaling jusqu'à 2 M$. | Données relevées et archivées par YourFunding |
| 07.10.2026 | WeGetFunded | Correction | Société : « fondée en 2023 par une équipe française, siège à Dubaï » → enregistrée à Sainte-Lucie en 2025, opérations en Géorgie. Partage : 80 %. | Données relevées et archivées par YourFunding |
| 07.10.2026 | The5ers | Correction | Pays : Israël ; capital maximal : 4 M$ (le site officiel fait foi). Programme 1 étape : Pro Growth, 329 $ pour 50K. | Données relevées et archivées par YourFunding |
| 07.10.2026 | IC Markets | Correction | Dépôt minimum : « variable selon l'entité (souvent 200 $) » → aucun minimum sur l'entité internationale (IC Markets Global). | Données relevées et archivées par YourFunding |
| 07.10.2026 | FP Markets | Correction | Dépôt minimum : 100 $ → 100 AUD. | Données relevées et archivées par YourFunding |
| 07.10.2026 | Swissquote | Correction | Commission Elite : 2,50 $ par lot → 5,60 $ par lot aller-retour (≈ 2,80 $ par côté). | Données relevées et archivées par YourFunding |
| 07.10.2026 | Optimus Futures | Correction | Marges intraday : « 50 $ sur MES/MYM/M2K, 100 $ sur MNQ » → 50 $ sur les micros (MES, MNQ, M2K, MYM). | Données relevées et archivées par YourFunding |
| 07.10.2026 | FX Replay | Correction | Formule Intermediate : 17,99 $/mois → 15 $/mois (180 $/an). | Données relevées et archivées par YourFunding |
| 07.10.2026 | Bookmap | Correction | Formule Global : 49 $/mois → 99 $/mois (79 $ en annuel) ; Digital Plus : 19 $/mois (16 $ en annuel). | Données relevées et archivées par YourFunding |
| 07.10.2026 | Sierra Chart | Correction | Prix d'entrée : 36 $/mois → 26 $/mois (Package 3) ; essai gratuit proposé. | Données relevées et archivées par YourFunding |
| 07.10.2026 | Flux Charts | Correction | Prix en annuel : « environ 71,99 $/mois » → 59,99 $/mois (719,88 $ par an). | Données relevées et archivées par YourFunding |
| 07.10.2026 | LuxAlgo | Correction | Grille : « Premium vers 39,99 $/mois, Ultimate vers 59,99 $/mois » → Essential 17,49 $, Premium 25,99 $, Ultimate 32,99 $, AI Ultra 48 $ par mois, plus une formule gratuite. | Données relevées et archivées par YourFunding |
Une erreur ?
Vous voyez une information dépassée ?
Signalez-la : elle est vérifiée sur le site officiel, corrigée, puis ajoutée à ce journal.




































